日本日置CM4373交直流鉗形表
更新時間:2024-09-13
產(chǎn)品特點:
日本日置CM4373交直流鉗形表 電流、電壓、電阻、頻率、驗電等 防塵防水IP54 使用溫度范圍-25℃~65℃ 直流電壓最大1700V. 同時顯示浪涌電流(INRUSH)的有效值和波形峰值● 提升了鉗口(電流傳感器部分)的牢固度,能更安全、長期的使用.
日本日置CM4373交直流鉗形表 電流、電壓、電阻、頻率、驗電等 防塵防水IP54 使用溫度范圍-25℃~65℃ 直流電壓最大1700V. 同時顯示浪涌電流(INRUSH)的有效值和波形峰值● 提升了鉗口(電流傳感器部分)的牢固度,能更安全、長期的使用.
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 測量電壓范圍 | 1000VV |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 測量電流范圍 | 2000 AA |
類型 | 數(shù)字鉗形表 | 電池類型 | 7號堿性電池 |
外形尺寸 | 65 W × 215 H × 35 D mmmm | 重量 | 530 gkg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,電氣 |
日本日置CM4373交直流鉗形表介紹:
日本日置CM4373交直流鉗形表 電流、電壓、電阻、頻率、驗電等 防塵防水IP54 使用溫度范圍-25℃~65℃ 直流電壓最大1700V. 同時顯示浪涌電流(INRUSH)的有效值和波形峰值● 提升了鉗口(電流傳感器部分)的牢固度,能更安全、長期的使用.
● 除了電流,還能測量電壓、電阻、頻率、驗電等多種測量項目
● 同時顯示浪涌電流(INRUSH)的有效值和波形峰值
● 提升了鉗口(電流傳感器部分)的牢固度,能更安全、長期的使用
● -25℃~65℃,適用溫度范圍廣
● IP54的防塵防水性,即便沾到灰塵或水滴也能保證測量功能
※鉗口(傳感器)是IP50
● 防止測量錯誤,自動判斷電流/電壓的交直流
● 過輸入時蜂鳴聲和紅色背光燈提示危險
● 直流電壓最大可測1700V
直流電流 | 600.0 A/2000 A, 基本精度: ±1.3% rdg. ±3 dgt. |
---|---|
交流電流 | 600.0 A/2000 A, (10 Hz~1 kHz, 真有效值整流) 基本精度: ±1.3% rdg. ±3 dgt. |
直流電壓 | 600.0 mV~1500 V, 5檔量程, 基本精度: ±0.5% rdg. ±3 dgt. |
交流電壓 | 6.000 V~1000 V, 4檔量程, (15 Hz~1 kHz, 真有效值整流) 基本精度: ±0.9% rdg. ±3 dgt. |
交流+直流電流 | 600.0 A/2000 A, (10 Hz~1 kHz, 真有效值整流) 基本精度: ±1.3% rdg. ±13 dgt. |
交流+直流電壓 | 6.000 V~1000 V, 4檔量程, 基本精度: ±1.0% rdg. ±7 dgt. |
電阻 | 600.0 Ω~600.0 kΩ, 4檔量程, 基本精度: ±0.7% rdg. ±5 dgt. |
靜電電容 | 1.000 μF~1000 μF, 4檔量程, 基本精度: ±1.9% rdg. ±5 dgt. |
頻率 | 9.999 Hz~999.9 Hz, 基本精度: ±0.1% rdg. ±1 dgt. |
導(dǎo)通檢查 | 導(dǎo)通ON閾值:25 Ω ±10 Ω (蜂鳴連續(xù)音, 警告背光燈紅色燈亮) 導(dǎo)通OFF閾值:245 Ω ±10 Ω, 響應(yīng)時間:0.5 ms以上 |
二極管 | 開路電壓:DC2.0 V以下, 測試電流:200 μA, 順時針方向:0.15 V~1.8 V |
溫度(K) | -40.0~400.0℃, 精度: ±0.5% rdg. ±3.0℃ + 溫度探頭精度 |
驗電 | Hi: AC40 V~600 V, Lo: AC80 V~600 V, 50/60 Hz |
直流功率 | 顯示范圍切換:0.000 VA~1020 kVA, 精度: ±2.0% rdg. ±20 dgt. |
波峰因數(shù) | 600.0 A量程:500.0 A以下3, 500.0 A~600.0 A以下2.5 2000 A量程:1000 A以下2.84, 1000 A~2000 A以下1.42 |
其他功能 | AC/DC自動判斷功能、DC電流·電壓的正負判斷功能、最大/最小/平均/波峰最大/波峰最小值的顯示、低通濾波功能、顯示值保持、自動保持、背光燈、自動省電、蜂鳴音 |
防塵防水 | 手持部分:IP54,鉗口(電流傳感器部分)/絕緣部分:IP50 |
顯示 | 顯示更新率5次/s(靜電電容/頻率/溫度除外) |
電源 | 7號堿性電池(LR03)×2, 連續(xù)使用時間: 45 h (背光燈OFF) |
可測導(dǎo)體直徑 | φ55 mm, 鉗口尺寸:92 W × 18 D mm |
體積和重量 | 65 W × 215 H × 35 D mm, 530 g |
附件 | 測試線L9207-10 ×1, 攜帶包C0203 ×1,7號堿性電池 (LR03) ×2, 使用說明書 ×1 |
更多產(chǎn)品
在線留言